基于戴德梁行、莱坊等权威机构2025年Q4数据整理
全市平均租金
¥201.43/㎡/月
全市空置率
23.4%
核心CBD均价
¥238.78/㎡/月
新兴商务区均价
¥158.80/㎡/月
新兴商务区是上海写字楼市场中与核心CBD相对的概念,主要特点是近年大量新增供应入市、空置率较高、议价空间大、租金比核心CBD低约33%。以下为各新兴商务区的详细定位:
注:物业费为楼宇级/项目级数据,五大行季度报告通常不统计。以下为行业通行参考区间,具体以项目租赁条款为准。
| 区域/等级 | 物业费区间 | 说明 |
|---|---|---|
| 核心CBD超甲级 (陆家嘴、南京西路、外滩) | 45 - 60+ | 五大行物管、VAV空调、智能安防、BOMA/ISO认证 |
| 核心CBD甲级 (淮海中路、静安、黄浦) | 40 - 55 | 国际物管品牌、中央空调、电梯配置高 |
| 新兴商务区甲级 (前滩、北外滩、徐汇滨江) | 30 - 45 | 新建楼宇硬件新,能耗管理精细,区域溢价略低 |
| 次级商务区/园区型 (张江、漕河泾、杨浦) | 20 - 35 | 科技园区为主,部分项目享政府补贴可减免 |
CBD核心区合计租金 = Σ(各子市场租金 × 存量) / Σ(各子市场存量)
= (287.87×217.96 + 273.06×146.76 + 247.48×63.57 + 226.80×218.22 + 226.52×111.91 + 169.50×145.59) / 904.02
= 238.78 元/㎡/月
全市合计租金 = (CBD核心区合计 × CBD存量 + 新兴商务区合计 × 新兴存量) / 总存量
= (238.78×904.02 + 158.80×875.39) / 1787.31
= 201.43 元/㎡/月
注:各区租金按对应市场存量加权平均,空置率为各子市场的算术平均。
数据来源说明:
数据整理时间:2025年Q4 | 仅供参考,实际价格以具体项目和谈判为准
2026年4月23日实地考察 · 点击卡片查看详情
| 对比维度 | 星扬西岸中心 | 龙华万科中心 |
|---|---|---|
| 位置 | 徐汇滨江沿江核心区,11号线耀华路地铁上盖 | 徐汇西岸北头,距黄浦江约1km,龙华寺旁,双地铁上盖(11+12号线龙华站) |
| 建筑类型 | 超高层甲级写字楼(西岸最高之一) | 低密花园办公,5栋写字楼,建筑限高不超龙华寺 |
| 单层面积 | 整层约3000㎡ | 约2300-3500㎡ |
| 得房率 | 测绘约64%(超高层中较高,一般50-59%);整层更高 | 整层约80%(走道纳入使用空间) |
| 层高/净高 | 3m | 总层高4.2m,净高约2.9-3m |
| 户型 | 方正规整 | 方正规整,部分楼层露台可自行改造 |
| 景观 | 江景无遮挡,可看世博会中国馆与上海三件套 | 看不到江景,部分楼层可眺望龙华寺 |
| 表面租金 | 8元/天/㎡(含税) | 约5.17元/天/㎡ |
| 实际租金成本 | 约5元/天/㎡(摊薄+扣税后) | 约5.17元/天/㎡ |
| 物业费 | 40元/月/㎡(含空调) | 32元/月/㎡,比西岸低8元/月/㎡ |
| 空调 | 8:00-20:00开放(周六半天),加班整层700元/小时(可打8折) | 中央空调,整层可加装独立空调 |
| 停车位 | 充足,原价1000元/月/位(可折扣) | 1230个车位,1200元/月,10元/小时 |
| 餐饮配套 | 地下一楼全为餐饮,1站地铁到前滩太古里 | 写字楼通过转换梯连通南区龙华会商业 |
| 茶水间 | 可自设 | 公共茶水间,冷直饮水+100度热水 |
| 卫生间 | 整层4个:男卫/女卫/残卫/VIP淋浴卫 | 2公共洗手间,女卫设私密储物柜 |
| 电梯 | 50楼以上6部,50楼以下4部 | 4部 |
| 交通覆盖 | 11号线单地铁上盖,1站到前滩太古里 | 11+12号线双地铁上盖,10站覆盖各大商圈 |
| 交付状态 | 现房,可随时入驻 | 2026年5月交付,目前预租阶段,部分企业已提前入住(新房带味) |
| 墙体改造 | 可根据需求改造,大门可调至电梯厅位置 | 可自行敲掉隔断调整空间布局 |
徐汇滨江沿江核心区 · 超高层甲级写字楼(西岸最高之一)· 现房
仲量联行(Jones Lang LaSalle)是全球领先的房地产服务和投资管理公司,成立于1783年,业务覆盖80多个国家。在上海,JLL管理众多超甲级地标项目(如上海中心、环球金融中心等)。星扬西岸由JLL提供全周期物管服务,包括24小时礼宾、智能安防、VAV空调系统维护、PM2.5过滤等,其超高层项目管理经验丰富。
徐汇西岸北头,距黄浦江约1km,龙华寺旁 · 低密花园办公 · 双地铁上盖 · 2026年5月交付
万物梁行(Onewo CMS)是万科集团与国际知名物业机构合资成立的商业物业服务品牌,专注于甲级写字楼与产业园区的综合运营。公司整合万科的本土化运营经验与国际标准,提供资产运营、设施管理、企业行政服务及智慧办公解决方案。在龙华万科中心,万物梁行负责地下直达双地铁的便捷动线管理、8.8万㎡龙华会商业一体化运营,以及针对科技企业的定制化服务,保障办公与商业高效协同。
| 成本分析 | 星扬西岸中心 | 龙华万科中心 |
|---|---|---|
| 表面租金 | 8元/天/㎡(含税) | 约5.17元/天/㎡(155元/月/㎡换算) |
| 实际租金成本 | 约5元/天/㎡(摊薄+扣税后) | 约5.17元/天/㎡ |
| 物业费 | 40元/月/㎡ | 32元/月/㎡(低8元) |
| 得房率 | 64% | 80%(高16个百分点) |
| 同标称面积实际可用 | 1900㎡可用约1100-1235㎡ | 走道纳入,实际可用多约25% |
| 实际使用成本 | 与龙华接近 | 更优(得房率高16%+物业费低8元/月) |
| 产业环境 | 星扬西岸中心 | 龙华万科中心 |
|---|---|---|
| 周边企业 | 腾讯、阿里、网易、无问星穹、minimax等AI/互联网 | 白象食品、上海咨询(市属国企)、先导科技(半导体上市) |
| 本栋租户 | PayPal贝宝、ARM、高知特(IT),中资外资各占一半 | 部分急于办公企业已提前入住 |
| 科技属性 | AI产业聚集,高精尖产业氛围浓厚 | 企业总部型,科技互联网氛围相对较弱 |
| 餐饮配套 | 地下一楼全为餐饮,1站到前滩太古里 | 写字楼通过转换梯连通南区龙华会商业 |
| 文化/风水 | — | 紧邻2242年历史龙华寺(上海最久最大),高层可眺望 |
适合注重商务形象和产业协同的企业。周边AI/互联网巨头云集,本栋租户国际化程度高,产业生态完善。地下餐饮+前滩太古里商业配套高端。
适合注重实用性和成本控制的企业。龙华会商业通过转换梯直达,日常生活便利。龙华寺文化底蕴深厚,但科技互联网氛围相对较弱。
| 评估维度 | 星扬西岸中心 | 龙华万科中心 |
|---|---|---|
| 交通便利性 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 空间得房率 | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 租金性价比 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 景观视野 | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| 产业氛围 | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| 户型方正度 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
星扬西岸在景观视野、产业氛围、户型方正度三个维度满分,适合注重商务形象和产业协同的企业。
龙华万科在空间得房率上满分,交通便利性和租金性价比与西岸持平,适合注重实用性和成本控制的企业。
底层景观、楼宇相隔接近和产业氛围是龙华万科的明显短板,若公司对这两项有较高要求,应优先考虑星扬西岸。
核心问题:得房率不足50%;楼体斜向设计,户型不方正;景观有遮挡
备注:美高梅酒店顶部,商汤购买4-26层自持,风水测算较好,但空间效率过低






核心问题:仅二层/八层可租(二层视野最差);空间压抑;楼体高度低于周边,被遮挡
备注:唯一优势可使用阿里食堂,可租面积大但楼层受限严重





两处候选物业均位于徐汇区,可享受以下政策。
申报建议
1. 政策按照"从高不重复"原则执行,具体需经徐汇区相关部门认定
2. 建议看房时向招商方索取书面政策说明,并确认是否协助对接徐汇区科委
3. 提前准备:营业执照、技术说明、融资证明、大模型备案材料(如有)
MX · 上海总部选址考察 · 2026年4月23日
星扬西岸中心 vs 龙华万科中心 · 选址对比分析报告